放射線による影響
マイクロシーベルトって?
ミリ(m)は1000分の1,マイクロ(μ)は100万分の1
1シーベルト=1000ミリシーベルト=100万マイクロシーベルト
0.001シーベルト=1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
0.000001シーベルト=0.001ミリシーベルト=1マイクロシーベルト
日常生活と放射線
放射線量 | 内容 |
---|---|
10マイクロシーベルト/年 | クリアランスレベル導出の線量目安値 |
22マイクロシーベルト/年 | 再処理工場からの放射性物質の放出による評価値 |
50マイクロシーベルト/年 | 原子力発電所(軽水炉)周辺の線量目安値 |
50マイクロシーベルト/回 | 胸のX線集団検診1回 |
200マイクロシーベルト/往復 | 東京-ニューヨーク航空機旅行 |
400マイクロシーベルト/年 | 国内自然放射線の差 |
600マイクロシーベルト/回 | 胃のX線集団検診1回 |
1000マイクロシーベルト/年 | 一般公衆の被爆限度(医療は除く) |
2400マイクロシーベルト/年 | 1人あたりの自然放射線 |
6900マイクロシーベルト/回 | CTスキャン1回分 |
10000マイクロシーベルト/年 | ブラジル・ガラパリの自然放射線 |
50000マイクロシーベルト/年 | 放射線業務従事者および防災に係る警察・消防従事者に認められている上限 |
100000マイクロシーベルト/年 | 緊急作業従事の際に認められている上限 |
250000マイクロシーベルト/年 | 引き上げ後の上限 |
放射能と生活習慣のリスク
要因 | がんになるリスク |
---|---|
1000~2000ミリシーベルト浴びた場合 | 1.8倍 |
喫煙、毎日3合以上飲酒 | 1.6倍 |
500~1000ミリシーベルト浴びた場合、毎日2合以上飲酒 | 1.4倍 |
やせすぎ(BMI19未満) | 1.29倍 |
肥満(BMI30以上) | 1.22倍 |
運動不足 | 1.15~1.19倍 |
200~500ミリシーベルト浴びた場合 | 1.16倍 |
塩分の摂り過ぎ | 1.11~1.15倍 |
100~200ミリシーベルト浴びた場合 | 1.08倍 |
野菜不足 | 1.06倍 |
受動喫煙 | 1.02~1.03倍 |
国立がん研究センターより
放射能汚染された食品と内部被曝
ほうれん草1kgに15020ベクレルのヨウ素131が含まれていたという報道がありました。これをそのまま調理して食べたとすると、内部被曝量は0.330ミリシーベルトと算出されます。このほうれん草を3kg(おひたし75皿分)食べると、一般公衆の年実効線量限度である1ミリシーベルトに到達します。
飯舘村で3月21日、水道水1リットルあたり965ベクレルのヨウ素が検出されたという報道がありました。これを飲んだ場合の内部被曝は0.02123ミリシーベルトと算出されます。この水を47リットル飲むと、1ミリシーベルトに到達します。
なお、放射性ヨウ素の半減期は8日であるため、実際の放射線量は時間が経つに連れ減少していきます。(報道によると、飯舘村では4月26日以降、水道水に放射性物質は検出されていないそうです)
詳細、計算方法は「国立がん研究センター 放射線被ばくについての科学的な理解2」参照
放射性ヨウ素(主にヨウ素131)の基準値
食品 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|
飲料水 | 300(乳児は100) |
牛乳・乳製品 | 300(乳児は100) |
野菜類(根菜・いも類除く) | 2000 |
魚介類 | 2000 |
放射性セシウム(セシウム137、セシウム134)の基準値
食品 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|
飲料水 | 200 |
牛乳・乳製品 | 200 |
野菜類 | 500 |
穀類 | 500 |
肉・卵・魚・その他 | 500 |